<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>FORUM PRONODERBY</title>
		<link>http://pronoderby.bb-fr.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sat, 17 May 2008 18:55:55 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>FORUM PRONODERBY</title>
			<url>http://www.pronoderby.net/image/accueil1.gif</url>
			<link>http://pronoderby.bb-fr.com/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Kikisrala du 18 Mai à Longchamp</title>
		<category>KIKISRALA</category>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 18:32:04 GMT</pubDate>
		<description>9-4-10-2-6  /7</description>
		<guid>http://pronoderby.bb-fr.com/kikisrala-f1/kikisrala-du-18-mai-a-longchamp-t4517.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Zysronpala du 18 Mai à Longchamp</title>
		<category>ZYSRONPALA</category>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 18:34:06 GMT</pubDate>
		<description>1-8-11-13-15  /12</description>
		<guid>http://pronoderby.bb-fr.com/zysronpala-f4/zysronpala-du-18-mai-a-longchamp-t4518.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Quinté du 18 Mai à Longchamp</title>
		<category>CONCOURS du BOARD</category>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 18:36:36 GMT</pubDate>
		<description>9-14-16-15-4-10-7  /5</description>
		<guid>http://pronoderby.bb-fr.com/concours-du-board-f3/quinte-du-18-mai-a-longchamp-t4519.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Quinté du 17 Mai à Maisons Laffitte</title>
		<category>CONCOURS du BOARD</category>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 21:50:40 GMT</pubDate>
		<description>Bonsoir:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;16-11-14-09-08-18-07-03-10&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_sunny.png&quot; alt=&quot;sunny&quot;  /&gt;</description>
		<guid>http://pronoderby.bb-fr.com/concours-du-board-f3/quinte-du-17-mai-a-maisons-laffitte-t4512.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Zysronpala du 17 Mai à M Laffitte</title>
		<category>ZYSRONPALA</category>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 22:55:29 GMT</pubDate>
		<description>VOICI LES RESULTATS DU 15/05/08&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Arrivée&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.4.11.16.6 soit (1+2+3+4+6)= 16&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CLASSEMENT DES COTES&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.4.11.16.9.6.13.15.8.12.5.7.3.1.10.14&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RESULTAT DU JOUR&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bouleau : 7.10.12.13.14 =&amp;gt; 5+2+7+10+1=25 + (1+2+3+4+6=16) = 41&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Domidj : 14.3.1.9.5 =&amp;gt; 1+4+3+12+6=26 + (1+2+3+4+6=16) = 42  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;johnny45 : 10.1.14.12.8 =&amp;gt; 2+3+1+7+8=21 + (1+2+3+4+4=14) = 35&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Julien83 : 7.10.13.15.1 =&amp;gt; 5+2+10+9+3=29 + (1+2+3+4+6=16) = 45    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Leresquator : 1.3.8.13.15 =&amp;gt; 3+4+8+10+9=34 + (1+2+3+4+6=16)  ...</description>
		<guid>http://pronoderby.bb-fr.com/zysronpala-f4/zysronpala-du-17-mai-a-m-laffitte-t4515.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kikisrala du 17 Mai à Maisons Laffitte</title>
		<category>KIKISRALA</category>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 21:49:19 GMT</pubDate>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bonsoir, les résultats du jour:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Arrivée du jour :09-17-06-04-16(TC)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;              &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ALAIN:		16-17-01-06-05--&amp;gt;2 placés, le 5 = 5 points&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BOULEAU:	11-04-06-01-14--&amp;gt;1 placé, le 4 = 3 points&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DOMIDJ:		06-04-08-09-02--&amp;gt;Le gagnant, 1 placé, le 4 = 8 points     &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;JOHNNY45:	17-14-16-09-06--&amp;gt;Tiercé, le 5 = 10 points + 5 de bonus&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;JULIEN83:	01-14-06-02-04--&amp;gt;1 placé, le 4 = 3 points&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LERESQUATOR:	09-06-01-17-16--&amp;gt;Tiercé, le 5 = 10 points + 5 de bonus&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LOUSTIC:	16-06-14-01-04--&amp;gt;1  ...</description>
		<guid>http://pronoderby.bb-fr.com/kikisrala-f1/kikisrala-du-17-mai-a-maisons-laffitte-t4511.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Quadrio du 17 MAi à MAisons Laffitte</title>
		<category>QUADRIO</category>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 21:54:58 GMT</pubDate>
		<description>Bonsoir:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;01-07 /02&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_sunny.png&quot; alt=&quot;sunny&quot;  /&gt;</description>
		<guid>http://pronoderby.bb-fr.com/quadrio-f7/quadrio-du-17-mai-a-maisons-laffitte-t4514.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Multi du 17 Mai à Maisons Laffitte</title>
		<category>MULTI</category>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 21:54:20 GMT</pubDate>
		<description>Bonsoir:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;05-10-20-01-06-09-04-03&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_sunny.png&quot; alt=&quot;sunny&quot;  /&gt;</description>
		<guid>http://pronoderby.bb-fr.com/multi-f9/multi-du-17-mai-a-maisons-laffitte-t4513.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>simple du Samedi 17 mai 2008</title>
		<category>LES SIMPLES G/P DU JOUR</category>
		<pubDate>Sat, 17 May 2008 12:29:10 GMT</pubDate>
		<description>Réunion I&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;216 = 30 € pl</description>
		<guid>http://pronoderby.bb-fr.com/les-simples-g-p-du-jour-f2/simple-du-samedi-17-mai-2008-t4516.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>simple du 16 mai</title>
		<category>LES SIMPLES G/P DU JOUR</category>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 22:42:45 GMT</pubDate>
		<description>Réunion III&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;114 = 10 € pl&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;106 = 10 € pl&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;116 = 10 € pl</description>
		<guid>http://pronoderby.bb-fr.com/les-simples-g-p-du-jour-f2/simple-du-16-mai-t4510.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>QUADRIO DU 16 MAI A VINCENNES</title>
		<category>QUADRIO</category>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 20:25:50 GMT</pubDate>
		<description> RESULTAT DU 15&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;COURSE A : 2-4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;COURSE B : 10-8&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BONUS 3 POUR LOUSTIC    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(13)PRONODERBY :441&lt;br /&gt;(10)LOUSTIC :43,2&lt;br /&gt;(11)BOULEAU :26,1&lt;br /&gt;(15)JOHNNY 45 :22,95&lt;br /&gt;(15)PEPIN45 :20,7&lt;br /&gt;(12)ALAIN :0&lt;br /&gt;(13)VINCENT :0&lt;br /&gt;(15)JULIEN83 :0&lt;br /&gt;(1)CED :0&lt;br /&gt;(14)LERESQUATOR :0&lt;br /&gt;(14)DOMIDJ : 0 </description>
		<guid>http://pronoderby.bb-fr.com/quadrio-f7/quadrio-du-16-mai-a-vincennes-t4506.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MULTI DU 16 MAI A VINCENNES COURSE 5</title>
		<category>MULTI</category>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 20:22:32 GMT</pubDate>
		<description> RESULTAT DU 14 : 5-9-7-3  NP 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MULTI 6 POUR JULIEN83&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(12)VINCENT :279,2&lt;br /&gt;(15)JULIEN83  :45,1&lt;br /&gt;(11)BOULEAU :38,6&lt;br /&gt;(13)LERESQUATOR :33,7&lt;br /&gt;(15)JOHNNY 45 :28,7&lt;br /&gt;(14)PRONODERBY :16&lt;br /&gt;(14)DOMIDJ :15&lt;br /&gt;(15)PEPIN45 :14,5&lt;br /&gt;(9)LOUSTIC :11,5&lt;br /&gt;(11)ALAIN :10,5&lt;br /&gt;(4)CED :3 </description>
		<guid>http://pronoderby.bb-fr.com/multi-f9/multi-du-16-mai-a-vincennes-course-5-t4505.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Zysronpala du 16 Mai à Vincennes</title>
		<category>ZYSRONPALA</category>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 22:00:27 GMT</pubDate>
		<description>&lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif&quot; alt=&quot;Smile&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.13.9.15.2 - 12</description>
		<guid>http://pronoderby.bb-fr.com/zysronpala-f4/zysronpala-du-16-mai-a-vincennes-t4509.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>KIkisrala du 16 Mai à Vincennes(nuit)</title>
		<category>KIKISRALA</category>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 21:08:42 GMT</pubDate>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bonsoir, les résultats du jour:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Arrivée du jour :02-04-11-16-06(TC)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;              &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BOULEAU:	04-09-02-16-05--&amp;gt;Le gagnant, 1 placé, le 4 = 8 points&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DOMIDJ:		15-12-07-02-13--&amp;gt;Le gagnant = 5 points     &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;JOHNNY45:	02-04-16-11-05--&amp;gt;Quarté dont tiercé ordre = 10 points + 20 de bonus&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;JULIEN83:	04-12-02-11-16--&amp;gt;Quarté = 10 points + 15 de bonus&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LERESQUATOR:	16-07-02-11-04--&amp;gt;Quarté = 10 points + 15 de bonus&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LOUSTIC:	04-08-05-06-02--&amp;gt;Le gagnant, 1 placé,  ...</description>
		<guid>http://pronoderby.bb-fr.com/kikisrala-f1/kikisrala-du-16-mai-a-vincennesnuit-t4507.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Quinté du 16 Mai à Vincennes(nuit)</title>
		<category>CONCOURS du BOARD</category>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 21:10:07 GMT</pubDate>
		<description>Bonsoir:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;08-06-15-04-02-11-16-03-05&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_sunny.png&quot; alt=&quot;sunny&quot;  /&gt;</description>
		<guid>http://pronoderby.bb-fr.com/concours-du-board-f3/quinte-du-16-mai-a-vincennesnuit-t4508.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>simple du 15 mai</title>
		<category>LES SIMPLES G/P DU JOUR</category>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 22:40:12 GMT</pubDate>
		<description>Réunion I&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;104 = 10€ pl&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;102 = 10€ pl&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;108 = 10€ pl</description>
		<guid>http://pronoderby.bb-fr.com/les-simples-g-p-du-jour-f2/simple-du-15-mai-t4504.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>simple du 14 mai</title>
		<category>LES SIMPLES G/P DU JOUR</category>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 22:53:43 GMT</pubDate>
		<description>Réunion I&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;113 = 10 € g&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;111 = 20 € pl</description>
		<guid>http://pronoderby.bb-fr.com/les-simples-g-p-du-jour-f2/simple-du-14-mai-t4498.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Multi du 15 Mai à Longchamp C8</title>
		<category>MULTI</category>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 21:50:31 GMT</pubDate>
		<description>&lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif&quot; alt=&quot;Smile&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;15.3.5.11.13.19.10 - 7</description>
		<guid>http://pronoderby.bb-fr.com/multi-f9/multi-du-15-mai-a-longchamp-c8-t4503.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Quadrio du 15 Mai à Longchamp</title>
		<category>QUADRIO</category>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 21:49:07 GMT</pubDate>
		<description>&lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif&quot; alt=&quot;Smile&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;A: 4.6 - 1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;B:10.7 - 8</description>
		<guid>http://pronoderby.bb-fr.com/quadrio-f7/quadrio-du-15-mai-a-longchamp-t4502.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Zysronpala du 15 Mai à Longchamp</title>
		<category>ZYSRONPALA</category>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 21:13:04 GMT</pubDate>
		<description>VOICI LES RESULTATS DU 14/05/08&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Arrivée&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11.13.2.9.14 soit (6+1+10+3+2)= 22&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CLASSEMENT DES COTES&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;13.14.9.10.7.11.12.8.3.2.6.1.4.5&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RESULTAT DU JOUR&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bouleau : 1.3.4.5.6 =&amp;gt; 3+6+2+1+4=16 + (6+1+10+3+2=22) = 38  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Domidj : 1.5.4.8.6 =&amp;gt; 3+1+2+7+4=17 + (6+1+10+3+2=22) = 39    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;johnny45 : 1.4.8.12.5 =&amp;gt; 3+2+7+8+1=21 + (6+1+10+3+4=24) = 45      &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Julien83 : 3.2.1.5.4 =&amp;gt; 6+-5+3+1+2=7 + (6+1+0+3+2=12) = 19&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Leresquator : 1.2.3.5.6 =&amp;gt; 3+-5+6+1+4=9 + (6+1+0+3+2=12) =  ...</description>
		<guid>http://pronoderby.bb-fr.com/zysronpala-f4/zysronpala-du-15-mai-a-longchamp-t4499.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Quinté du 15 Mai à Longchamp</title>
		<category>CONCOURS du BOARD</category>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 21:18:13 GMT</pubDate>
		<description>Bonsoir:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;08-06-15-04-02-11-16-03-05&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_sunny.png&quot; alt=&quot;sunny&quot;  /&gt;</description>
		<guid>http://pronoderby.bb-fr.com/concours-du-board-f3/quinte-du-15-mai-a-longchamp-t4501.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kikisrala du 15 Mai à Longchamp</title>
		<category>KIKISRALA</category>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 21:15:39 GMT</pubDate>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bonsoir, les résultats du jour:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Arrivée du jour :11-13-02-09-14(TC)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;              &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BOULEAU:	14-09-13-02-11--&amp;gt;Quinté = 11 points + 30 de bonus&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DOMIDJ:		09-14-10-02-13--&amp;gt;2 placés, le 4, le 5 = 6 points     &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;JOHNNY45:	13-14-10-09-11--&amp;gt;Le gagnant, 1 placé, le 4, le 5 = 9 points&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;JULIEN83:	13-14-09-11-10--&amp;gt;Le gagnant, 1 placé, le 4, le 5 = 9 points&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LERESQUATOR:	09-14-13-10-07--&amp;gt;1 placé, le 4, le 5 = 4 points&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LOUSTIC:	13-11-14-09-10--&amp;gt;Le gagnant, 1  ...</description>
		<guid>http://pronoderby.bb-fr.com/kikisrala-f1/kikisrala-du-15-mai-a-longchamp-t4500.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>QUADRIO DU 14 MAI A CAEN</title>
		<category>QUADRIO</category>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 20:39:35 GMT</pubDate>
		<description> RESULTAT DU 13&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;COURSE A : 2-16&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;COURSE B : 5-3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RAS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(11)PRONODERBY :441&lt;br /&gt;(9)BOULEAU :26,1&lt;br /&gt;(13)PEPIN45 :20,7&lt;br /&gt;(11)ALAIN :0&lt;br /&gt;(12)VINCENT :0&lt;br /&gt;(13)JOHNNY 45 :0&lt;br /&gt;(8)LOUSTIC :0&lt;br /&gt;(13)JULIEN83 :0&lt;br /&gt;(1)CED :0&lt;br /&gt;(12)LERESQUATOR :0&lt;br /&gt;(12)DOMIDJ : 0 </description>
		<guid>http://pronoderby.bb-fr.com/quadrio-f7/quadrio-du-14-mai-a-caen-t4493.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>MULTI DU 14 A CAEN 5EME COURSE</title>
		<category>MULTI</category>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 20:43:52 GMT</pubDate>
		<description> RESULTAT DU 13: 10-14-11-7&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;MULTI EN 7 POUR JOHNNY45    &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(9)BOULEAU :35,6&lt;br /&gt;(11)LERESQUATOR :31,2&lt;br /&gt;(13)JOHNNY 45 :26,2&lt;br /&gt;(13)JULIEN83  :14,5&lt;br /&gt;(12)PRONODERBY :14&lt;br /&gt;(13)PEPIN45 :13&lt;br /&gt;(12)DOMIDJ :12,5&lt;br /&gt;(11)VINCENT :11&lt;br /&gt;(11)ALAIN :10,5&lt;br /&gt;(7)LOUSTIC :9&lt;br /&gt;(4)CED :3 </description>
		<guid>http://pronoderby.bb-fr.com/multi-f9/multi-du-14-a-caen-5eme-course-t4494.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Zysronpala du 14 Mai à Caen</title>
		<category>ZYSRONPALA</category>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 21:24:01 GMT</pubDate>
		<description>VOICI LES RESULTATS DU 13/05/08&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Arrivée&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2.16.11.5.9 soit (7+13+1+8+5)= 34&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CLASSEMENT DES COTES&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;11.3.10.4.9.13.2.5.8.12.14.6.16.1.15.7&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RESULTAT DU JOUR&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bouleau : 1.6.7.15.16 =&amp;gt; 3+5+1+2+-4=7 + (7+0+1+8+5=21) = 28&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Domidj : 7.16.1.14.7 =&amp;gt; 1+-4+3+6+1=7 + (7+0+1+8+5=21) = 28&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;johnny45 : 15.6.7.1.14 =&amp;gt; 2+5+1+3+6=17 + (7+13+1+8+4=33) = 50&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Julien83 : 6.1.9.12.14 =&amp;gt; 5+3+-12+7+6=9 + (7+13+1+8+0=29) = 38&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Leresquator : 1.6.8.12.14 =&amp;gt; 3+5+8+7+6=29 + (7+13+1+8+5=34)  ...</description>
		<guid>http://pronoderby.bb-fr.com/zysronpala-f4/zysronpala-du-14-mai-a-caen-t4496.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Kikisrala du 14 Mai à Caen</title>
		<category>KIKISRALA</category>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 21:34:40 GMT</pubDate>
		<description>&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bonsoir, les résultats du jour:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Arrivée du jour :02-16-11-05-09(TC)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;              &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;BOULEAU:	11-04-10-09-12--&amp;gt;1 placé, le 5 = 3 points&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CED:		--&amp;gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;DOMIDJ:		09-05-11-03-08--&amp;gt;1 placé, le 4, le 5 = 4 points     &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;JOHNNY45:	11-04-02-13-05--&amp;gt;Le gagnant, 1 placé, le 4 = 8 points&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;JULIEN83:	10-11-03-13-09--&amp;gt;1 placé, le 5 = 3 points&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LERESQUATOR:	10-05-11-09-13--&amp;gt;1 placé, le 4, le 5 = 4 points&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LOUSTIC:	08-03-02-10-11--&amp;gt;Le gagnant, 1 placé = 7 points&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PEPIN45:	10-11-02-04-08--&amp;gt;Le  ...</description>
		<guid>http://pronoderby.bb-fr.com/kikisrala-f1/kikisrala-du-14-mai-a-caen-t4497.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>quinté du 14 mai à caen</title>
		<category>CONCOURS du BOARD</category>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 21:16:53 GMT</pubDate>
		<description>prono:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;14_9_13_3_2_7_11_8_4</description>
		<guid>http://pronoderby.bb-fr.com/concours-du-board-f3/quinte-du-14-mai-a-caen-t4495.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>simple du 13 mai</title>
		<category>LES SIMPLES G/P DU JOUR</category>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 22:52:55 GMT</pubDate>
		<description>Réunion I&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;108 = 10€ pl&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;102 = 10€ pl&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;110 = 10€ pl</description>
		<guid>http://pronoderby.bb-fr.com/les-simples-g-p-du-jour-f2/simple-du-13-mai-t4492.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Quinté du 13 Mai à Chantilly</title>
		<category>CONCOURS du BOARD</category>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 20:37:33 GMT</pubDate>
		<description>Bonsoir:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;12-10-11-03-16-01-09-06-05&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_sunny.png&quot; alt=&quot;sunny&quot;  /&gt;</description>
		<guid>http://pronoderby.bb-fr.com/concours-du-board-f3/quinte-du-13-mai-a-chantilly-t4487.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ATTENTION MULTI A VINCENNES REUNION 3 COURSE 1</title>
		<category>MULTI</category>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 22:19:24 GMT</pubDate>
		<description> RESULTAT DU 12: 3-7-6-2   NP11&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RAS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(8)BOULEAU :34,1&lt;br /&gt;(11)LERESQUATOR :31,2&lt;br /&gt;(12)JOHNNY 45 :14,5&lt;br /&gt;(12)JULIEN83  :13,5&lt;br /&gt;(11)PRONODERBY :12,5&lt;br /&gt;(12)PEPIN45 :11,5&lt;br /&gt;(11)VINCENT :11&lt;br /&gt;(11)DOMIDJ :11&lt;br /&gt;(11)ALAIN :10,5&lt;br /&gt;(6)LOUSTIC :7,5&lt;br /&gt;(4)CED :3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ATTENTION MULTI DANS LA REUNION 3 COURSE 1 CAR PAS DE 2EME MULTI DANS LA REUNION QUINTE </description>
